Vrh "B" z Březovské samoty
Váha štěňat
| Barva | Modrý | Růžová | Zlatá | |
|---|---|---|---|---|
| Jméno | Bazilišek | . | . | |
| Narození | 5.11.2010 0:30 |
5.11.2010 3:12 |
5.11.2010 7:21 |
|
| 22.den | 3005g | 3060g | 3080g | foto dne |
| 20.den | 2770g | 2840g | 2865g | |
| 19.den | 2610g | 2670g | 2650g | |
| 17.den | 2380g | 2435g | 2390g | |
| 16.den | 2255g | 2250g | 2230g | foto dne |
| 15.den | 2140g | 2170g | 2170g | |
| 14.den | 1990g | 2050g | 2030g | |
| 13.den | 1890g | 1940g | 1910g | |
| 12.den | 1800g | 1820g | 1840g | |
| 11.den | 1630g | 1770g | 1710g | |
| 10.den | 1510g | 1685g | 1630g | |
| 9.den | 1375g | 1555g | 1510g | |
| 8.den | 1260g | 1470g | 1380g | foto dne |
| 7.den | 1150g | 1305g | 1240g | |
| 6.den | 1050g | 1190g | 1140g | |
| 5.den | 950g | 1080g | 1040g | |
| 4.den | 845g | 980g | 905g | |
| 3.den | 750g | 855g | 805g | foto dne |
| 2.den | 650g | 765g | 690g | |
| 1.den | 553g | 684g | 601g | foto dne |
| 0.den | 503g | 635g | 490g | foto dne |
